TIMEX GPS GLOBAL TRAINER (IRONMAN)
GLOBAL TRAINER: o GPS estudado para triatletas, corredores, ciclistas, nadadores de águas abertas e outros desportistas que procuram o máximo rendimento e satisfação dos seus treinos e competições.
Tecnologia: SiRFstarIII™ para aquisição rápida do sinal de satélite GPS • ANT+ para ligação a sensores de cadência, velocidade, potência e outros
Inclui: sensor de ritmo cardíaco (Flex Tech Digital 2.4) • suporte p/ bicicleta • Software para treino online (Training Peaks)
Guarda até 100 waypoints (localizações) GPS para gravar ou criar as suas rotas (até 50 rotas c/ informação de tempo/ritmo)
Modo PERFORMANCE: Acompanha diversas variáveis durante os exercícios, inclusive a velocidade, distância, tempo transcorrido, ritmo e calorias queimadas.
Modo MULTISPORT: Incorpora várias atividades e períodos de transição em um único exercício e acompanha todos juntos.
Ecrã Personalizável: Visualize simultaneamente até quatro medidas (métricas) á sua escolha de entre mais de quarenta parâmetros, tanto no modo Performance quanto no Multisport.
Modo Review: Analise os detalhes dos exercícios (cerca de 25 parâmetros por volta e exercisio). Embora os modos Performance e Multisport permitam visualizar no máximo quatro parâmetros ao mesmo tempo, mais dados serão registrados por volta individual e para o exercisio completo. Estes podem ser consultados no modo review ou no computador, e servem também para 'alimentar' o Performance Pacer.
PERFORMANCE PACER: Avalie a sua performance comparando-a com os seus exercícios gravados.
GPS: Identifique com precisão a sua localização, armazene as rotas de exercício favoritas e grave as localizações como pontos de referência (waypoints) para uso posterior.
TRACK BACK – Calcule a rota da sua posição atual até qualquer ponto de referência armazenado.
Ligação ao Computador: Configure o relógio Global Trainer™ a partir do seu PC (XP, Vista Windows 7) ou Mac para fácil personalização e transfira os seus exercícios para o computador a fim de analizar e acompanhar o seu progresso.
Algumas utilizaçôes:
Triatlo, corrida, ciclismo, duatlo, natação em águas abertas (utilizar na touca ou de algum modo tentar manter perto da superfíce para eficaz recepção de sinal GPS)
Algumas utilizaçôes:
Triatlo, corrida, ciclismo, duatlo, natação em águas abertas (utilizar na touca ou de algum modo tentar manter perto da superfíce para eficaz recepção de sinal GPS)
Resistência à água:o relógio Global Trainer™ Bodylink® é resistente à água até 50 metros • o sensor digital de frequência cardíaca 2.4 é resistente à água até 30 metros
os dados de frequência cardíaca poderão não ser recebidos quando o sensor ou o relógio™ estiver debaixo d’água.
os dados de frequência cardíaca poderão não ser recebidos quando o sensor ou o relógio™ estiver debaixo d’água.
Dados | Descrição | Resumo no Exercício | Resumo na Volta |
TOTAL TIME | o tempo total transcorrido desde o começo do exercício | SIM | - - |
DISTANCE (distância) | a distância total percorrida | SIM | SIM |
SPLIT TIME | o tempo total transcorrido desde o começo do exercício | - - | SIM |
LAP TIME | o tempo somente para essa volta | - - | SIM |
AVG SPEED | a média da velocidade durante todo o exercício | SIM | SIM |
AVG PACE | o tempo estimado por milha ou por km durante todo o exercício | SIM | SIM |
AVG HR* | a média da frequência cardíaca durante todo o exercício | SIM | SIM |
STOP TIME | o tempo total de descanso durante o exercício | SIM | SIM |
MAX SPEED | a maior velocidade alcançada durante esse exercício | SIM | SIM |
BEST PACE | o tempo mais rápido estimado por milha ou por km alcançado durante esse exercício | SIM | SIM |
PEAK HR* | a maior frequência cardíaca alcançada durante esse exercício | SIM | SIM |
MIN HR* | a menor frequência cardíaca alcançada durante esse exercício | SIM | SIM |
IN ZONE* | o tempo despendido na sua zona de frequência cardíaca definida | SIM | SIM |
ZONE RANGE* | a faixa de frequências cardíacas utilizadas para rastrear o “tempo na zona” | SIM | SIM |
CALORIES | as calorias queimadas durante todo o exercício | SIM | SIM |
CAL/HR | a média de calorias queimadas por hora | SIM | SIM |
ROTATION* | o número total de vezes que a pedivela da bicicleta girou durante o exercício | SIM | SIM |
MAX CAD* | o mais alto valor em RPM alcançado durante esse exercício | SIM | SIM |
AVG CAD* | a média de RPM da pedivela da bicicleta | SIM | SIM |
MAX ALTI | a maior altitude alcançada durante esse exercício | SIM | SIM |
MIN ALTI | a menor altitude alcançada durante esse exercício | SIM | SIM |
AVG ASC | a média de RPM da pedivela da bicicleta | SIM | SIM |
AVG DESC | a média do descenso pela distância percorrida | SIM | SIM |
AVG POWER* | a média da potência em watts durante todo o exercício | SIM | SIM |
PEAK POWER* | a maior potência em watts durante todo o exercício | SIM | SIM |
os dados de itens marcados * somente serão exibidos se os sensores necessários estiverem conectados durante o exercício
ALTITUDE | a altitude atual acima do nível do mar |
ALTI-INZN | tempo despendido na sua zona de altitude definida |
ALTI-MAX | a maior altitude alcançada durante esse exercício |
ALTI-MIN | a menor altitude alcançada durante esse exercício |
ASC-TOTAL | a ascensão total durante esse exercício |
ASC-AVG | média da ascensão pela distância percorrida |
CADENCE (cadência) | (cadência) os RPM atuais da pedivela da bicicleta |
CAD-AVG | a média de RPM da pedivela da bicicleta |
CAD-INZN | o tempo despendido na sua zona de cadência definida |
CAD-BEST | o mais alto valor em RPM alcançado durante esse exercício |
CALORIES | as calorias queimadas |
DSC-TOTAL | o descenso total durante esse exercício |
DSC-AVG | a média do descenso pela distância percorrida |
DISTANCE (distância) | a distância total percorrida |
DIS-LEFT | a distância total remanescente ao regressar a um ponto de referência ou uma rota |
HR | a frequência cardíaca atual |
HR-AVG | a média da frequência cardíaca durante todo o exercício |
HR-PEAK | a maior frequência cardíaca alcançada durante esse exercício |
HR-INZN | o tempo despendido na sua zona de frequência cardíaca definida |
PACE | (ritmo) o tempo por milha ou por km na velocidade atual |
PACE-AVG | o tempo médio por milha ou por km durante todo o exercício |
PACE-BEST | o tempo mais rápido por milha ou por km alcançado durante esse exercício |
PACE-INZN | o tempo despendido na sua zona de ritmo definido |
POWER | a potência de saída atual |
POWER-AVG | a média da potência em watts durante todo o exercício |
PWR-INZN | o tempo despendido na sua zona de potência definida |
PWR-PEAK | a maior potência alcançada durante esse exercício |
PACER | (controlador do ritmo da performance) o tempo além ou aquém do alvo selecionado configurado no controlador do ritmo da performance |
SPEED (velocidade) | a velocidade atual |
SPD-AVG | a média da velocidade durante todo o exercício |
SPD-INZN | o tempo despendido na sua zona de velocidade definida |
SPD-MAX | a maior velocidade alcançada durante esse exercício |
TIME-LAP | o tempo da volta atual |
TIME-LEFT | o tempo estimado para alcançar o ponto de referência seguinte |
TIME-STOP | o tempo total de descanso durante o exercício |
TIME-SPLT | o tempo total transcorrido desde o começo do exercício |
TIME-SGMT | o tempo total transcorrido desde o começo dessa atividade como fora selecionado no modo Multisport |
TIME-EVT | o tempo total do evento, incluídos os períodos de transição e de descanso |
TIME DAY | a hora atual do dia |
TIMER-1 | os temporizadores personalizados que podem ser configurados para incluir várias repetições e intervalos |
TIMER-2 | |
TIMER-3 | |
TIMER-4 | |
TIMER-5 |
* Máximo de 4 visualizáveis em simultâneo. Durante o exercício, outros dados são rastreadosalém dos exibidos nas telas do mostrador. Reveja seus exercícios no modo Review (rever) para ver todos os dados gravados.
Nenhum comentário:
Postar um comentário